Kurikulum
Struktur kurikulum berbasis capaian pembelajaran (OBE) S1 Teknologi Hasil Perikanan, mata kuliah per semester, dan dosen pengampu.
Kurikulum disusun dengan pendekatan Outcome-Based Education: setiap mata kuliah dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan. Lulusan wajib menempuh 144 SKS.
- Mata kuliah tercantum
- 59
- SKS wajib tercantum
- 129
- SKS pilihan tercantum
- 32
Semester 1
20 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | Dosen pengampu |
|---|---|---|---|---|
| KAA600913 | Perikanan dan Kelautan Berbasis Kawasan | 3 | Wajib | — |
| KAC601013 | Biologi Dasar | 3 | Wajib | — |
| KAC601113 | Fisika Dasar | 3 | Wajib | — |
| KAC601213 | Kimia Dasar | 3 | Wajib | — |
| KAC601313 | Dasar-Dasar Komputer | 2 | Wajib | — |
| KAC601413 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | Wajib | — |
| NAS1102600212 | Pancasila | 2 | Wajib | — |
| NAS1102600412 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | — |
Semester 2
20 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | Dosen pengampu |
|---|---|---|---|---|
| KAC02601523 | Ekologi Perairan | 3 | Wajib | — |
| KAC02601622 | Dasar-dasara Manajemen | 2 | Wajib | — |
| KAC02601722 | Sosial Ekonomi Perikanan | 2 | Wajib | — |
| KAC02601823 | Avertebrata Air | 3 | Wajib | — |
| KAC02601923 | Iktiologi | 3 | Wajib | — |
| KAC02602233 | Teknologi Penanganan Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| NAS1102600122 | Agama | 2 | Wajib | — |
| NAS1102600322 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib | — |
Semester 3
24 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | Dosen pengampu |
|---|---|---|---|---|
| KAC02602033 | Statistika | 3 | Wajib | — |
| KAC02602333 | Biokimia Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC02602433 | Mikrobiologi Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC02602533 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional | 3 | Wajib | — |
| KAC02602633 | Peralatan Pengolahan | 3 | Wajib | Asri Silvana Naiu |
| KAC02602733 | Pengetahuan Bahan Baku Industri Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC02602833 | Fisiologi dan Metabolit Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC02602933 | Gizi Ikani | 3 | Wajib | — |
Semester 4
24 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | Dosen pengampu |
|---|---|---|---|---|
| KAC02603043 | Toksikologi dan Keamanan Produk Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC02603143 | Bioteknologi Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC02603243 | Teknologi Proses Termal | 3 | Wajib | — |
| KAC02603343 | Instrumen dan Pengujian Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC02603443 | Perencanaan Industri Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC02603543 | Sanitasi dan Higiene Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| UNG1102600542 | Literasi Digital | 2 | Wajib | — |
| UNG1102600642 | Technopreneurship | 2 | Wajib | — |
| UNG1102600742 | Kemaritiman | 2 | Wajib | — |
Semester 5
24 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | Dosen pengampu |
|---|---|---|---|---|
| KAC602151 | Widya Selam | 1 | Wajib | — |
| KAC603653 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib | — |
| KAC603753 | Analisis Organoleptik | 3 | Wajib | — |
| KAC603853 | Pengemasan Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC603953 | Teknologi Refrigerasi Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC604053 | Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Proses Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC604153 | Diversifikasi dan Pengembangan Hasil Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC604253 | Teknologi Pengolahan Hasil Samping Industri Perikanan | 3 | Wajib | — |
| KAC604352 | Desain Penelitian Teknologi Hasil Perikanan | 2 | Wajib | — |
Semester 6
37 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | Dosen pengampu |
|---|---|---|---|---|
| KAC604563 | Kimia Hayati Hasil Perikanan | 3 | Pilihan | — |
| KAC604663 | Fermentasi Hasil Perairan | 3 | Pilihan | — |
| KAC604763 | Tata Letak Perencanaan Pabrik Perikanan | 3 | Pilihan | — |
| KAC604863 | Tata Niaga Hasil Perikanan | 3 | Pilihan | — |
| KAC604963 | Teknologi Pengolahan Ikan Nike | 3 | Pilihan | — |
| KAC605063 | Farmaseutikal Hasil Perikanan | 3 | Pilihan | — |
| KAC605163 | Teknologi Industri Tumbuhan Laut | 3 | Pilihan | — |
| KAC605262 | Kecerdasan Artifisial untuk Pascapanen Hasil Perikanan | 3 | Pilihan | — |
| KAC605362 | Teknologi Transportasi dan Rantai Pasok Produk Perairan | 2 | Pilihan | — |
| KAC605462 | Bahan Tambahan Pangan Produk Perikanan | 2 | Pilihan | — |
| KAC605562 | Penyuluhan dan Komunikasi Hasil Perikanan | 2 | Pilihan | — |
| KAC605662 | Enzim Pangan | 2 | Pilihan | — |
| KAC605764 | Magang | 4 | Wajib | — |
| KAC605861 | Seminar Proposal | 1 | Wajib | — |
Semester 7
7 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | Dosen pengampu |
|---|---|---|---|---|
| KAC604463 | Digital Branding Usaha Perikanan | 3 | Wajib | — |
| UNG1102600874 | KKN | 4 | Wajib | — |
Semester 8
5 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | Dosen pengampu |
|---|---|---|---|---|
| KAC605985 | Tugas Akhir | 5 | Wajib | — |